phvr8an.afm 17 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612
  1. StartFontMetrics 2.0
  2. Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
  3. Comment Creation Date: Thu Mar 15 11:04:57 1990
  4. Comment UniqueID 28380
  5. Comment VMusage 7572 42473
  6. FontName Helvetica-Narrow
  7. FullName Helvetica Narrow
  8. FamilyName Helvetica
  9. Weight Medium
  10. ItalicAngle 0
  11. IsFixedPitch false
  12. FontBBox -136 -225 820 931
  13. UnderlinePosition -100
  14. UnderlineThickness 50
  15. Version 001.006
  16. Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.Helvetica is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.
  17. EncodingScheme AdobeStandardEncoding
  18. CapHeight 718
  19. XHeight 523
  20. Ascender 718
  21. Descender -207
  22. StartCharMetrics 228
  23. C 32 ; WX 228 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
  24. C 33 ; WX 228 ; N exclam ; B 74 0 153 718 ;
  25. C 34 ; WX 291 ; N quotedbl ; B 57 463 234 718 ;
  26. C 35 ; WX 456 ; N numbersign ; B 23 0 434 688 ;
  27. C 36 ; WX 456 ; N dollar ; B 26 -115 426 775 ;
  28. C 37 ; WX 729 ; N percent ; B 32 -19 697 703 ;
  29. C 38 ; WX 547 ; N ampersand ; B 36 -15 529 718 ;
  30. C 39 ; WX 182 ; N quoteright ; B 43 463 129 718 ;
  31. C 40 ; WX 273 ; N parenleft ; B 56 -207 245 733 ;
  32. C 41 ; WX 273 ; N parenright ; B 28 -207 217 733 ;
  33. C 42 ; WX 319 ; N asterisk ; B 32 431 286 718 ;
  34. C 43 ; WX 479 ; N plus ; B 32 0 447 505 ;
  35. C 44 ; WX 228 ; N comma ; B 71 -147 157 106 ;
  36. C 45 ; WX 273 ; N hyphen ; B 36 232 237 322 ;
  37. C 46 ; WX 228 ; N period ; B 71 0 157 106 ;
  38. C 47 ; WX 228 ; N slash ; B -14 -19 242 737 ;
  39. C 48 ; WX 456 ; N zero ; B 30 -19 426 703 ;
  40. C 49 ; WX 456 ; N one ; B 83 0 294 703 ;
  41. C 50 ; WX 456 ; N two ; B 21 0 416 703 ;
  42. C 51 ; WX 456 ; N three ; B 28 -19 428 703 ;
  43. C 52 ; WX 456 ; N four ; B 20 0 429 703 ;
  44. C 53 ; WX 456 ; N five ; B 26 -19 421 688 ;
  45. C 54 ; WX 456 ; N six ; B 31 -19 425 703 ;
  46. C 55 ; WX 456 ; N seven ; B 30 0 429 688 ;
  47. C 56 ; WX 456 ; N eight ; B 31 -19 424 703 ;
  48. C 57 ; WX 456 ; N nine ; B 34 -19 421 703 ;
  49. C 58 ; WX 228 ; N colon ; B 71 0 157 516 ;
  50. C 59 ; WX 228 ; N semicolon ; B 71 -147 157 516 ;
  51. C 60 ; WX 479 ; N less ; B 39 11 440 495 ;
  52. C 61 ; WX 479 ; N equal ; B 32 115 447 390 ;
  53. C 62 ; WX 479 ; N greater ; B 39 11 440 495 ;
  54. C 63 ; WX 456 ; N question ; B 46 0 403 727 ;
  55. C 64 ; WX 832 ; N at ; B 121 -19 712 737 ;
  56. C 65 ; WX 547 ; N A ; B 11 0 536 718 ;
  57. C 66 ; WX 547 ; N B ; B 61 0 514 718 ;
  58. C 67 ; WX 592 ; N C ; B 36 -19 558 737 ;
  59. C 68 ; WX 592 ; N D ; B 66 0 553 718 ;
  60. C 69 ; WX 547 ; N E ; B 71 0 505 718 ;
  61. C 70 ; WX 501 ; N F ; B 71 0 478 718 ;
  62. C 71 ; WX 638 ; N G ; B 39 -19 577 737 ;
  63. C 72 ; WX 592 ; N H ; B 63 0 530 718 ;
  64. C 73 ; WX 228 ; N I ; B 75 0 154 718 ;
  65. C 74 ; WX 410 ; N J ; B 14 -19 351 718 ;
  66. C 75 ; WX 547 ; N K ; B 62 0 544 718 ;
  67. C 76 ; WX 456 ; N L ; B 62 0 440 718 ;
  68. C 77 ; WX 683 ; N M ; B 60 0 624 718 ;
  69. C 78 ; WX 592 ; N N ; B 62 0 530 718 ;
  70. C 79 ; WX 638 ; N O ; B 32 -19 606 737 ;
  71. C 80 ; WX 547 ; N P ; B 71 0 510 718 ;
  72. C 81 ; WX 638 ; N Q ; B 32 -56 606 737 ;
  73. C 82 ; WX 592 ; N R ; B 72 0 561 718 ;
  74. C 83 ; WX 547 ; N S ; B 40 -19 508 737 ;
  75. C 84 ; WX 501 ; N T ; B 11 0 490 718 ;
  76. C 85 ; WX 592 ; N U ; B 65 -19 528 718 ;
  77. C 86 ; WX 547 ; N V ; B 16 0 531 718 ;
  78. C 87 ; WX 774 ; N W ; B 13 0 761 718 ;
  79. C 88 ; WX 547 ; N X ; B 16 0 531 718 ;
  80. C 89 ; WX 547 ; N Y ; B 11 0 535 718 ;
  81. C 90 ; WX 501 ; N Z ; B 19 0 482 718 ;
  82. C 91 ; WX 228 ; N bracketleft ; B 52 -196 205 722 ;
  83. C 92 ; WX 228 ; N backslash ; B -14 -19 242 737 ;
  84. C 93 ; WX 228 ; N bracketright ; B 23 -196 176 722 ;
  85. C 94 ; WX 385 ; N asciicircum ; B -11 264 396 688 ;
  86. C 95 ; WX 456 ; N underscore ; B 0 -125 456 -75 ;
  87. C 96 ; WX 182 ; N quoteleft ; B 53 470 139 725 ;
  88. C 97 ; WX 456 ; N a ; B 30 -15 435 538 ;
  89. C 98 ; WX 456 ; N b ; B 48 -15 424 718 ;
  90. C 99 ; WX 410 ; N c ; B 25 -15 391 538 ;
  91. C 100 ; WX 456 ; N d ; B 29 -15 409 718 ;
  92. C 101 ; WX 456 ; N e ; B 33 -15 423 538 ;
  93. C 102 ; WX 228 ; N f ; B 11 0 215 728 ; L i fi ; L l fl ;
  94. C 103 ; WX 456 ; N g ; B 33 -220 409 538 ;
  95. C 104 ; WX 456 ; N h ; B 53 0 403 718 ;
  96. C 105 ; WX 182 ; N i ; B 55 0 127 718 ;
  97. C 106 ; WX 182 ; N j ; B -13 -210 127 718 ;
  98. C 107 ; WX 410 ; N k ; B 55 0 411 718 ;
  99. C 108 ; WX 182 ; N l ; B 55 0 127 718 ;
  100. C 109 ; WX 683 ; N m ; B 53 0 631 538 ;
  101. C 110 ; WX 456 ; N n ; B 53 0 403 538 ;
  102. C 111 ; WX 456 ; N o ; B 29 -14 427 538 ;
  103. C 112 ; WX 456 ; N p ; B 48 -207 424 538 ;
  104. C 113 ; WX 456 ; N q ; B 29 -207 405 538 ;
  105. C 114 ; WX 273 ; N r ; B 63 0 272 538 ;
  106. C 115 ; WX 410 ; N s ; B 26 -15 380 538 ;
  107. C 116 ; WX 228 ; N t ; B 11 -7 211 669 ;
  108. C 117 ; WX 456 ; N u ; B 56 -15 401 523 ;
  109. C 118 ; WX 410 ; N v ; B 7 0 403 523 ;
  110. C 119 ; WX 592 ; N w ; B 11 0 581 523 ;
  111. C 120 ; WX 410 ; N x ; B 9 0 402 523 ;
  112. C 121 ; WX 410 ; N y ; B 9 -214 401 523 ;
  113. C 122 ; WX 410 ; N z ; B 25 0 385 523 ;
  114. C 123 ; WX 274 ; N braceleft ; B 34 -196 239 722 ;
  115. C 124 ; WX 213 ; N bar ; B 77 -19 137 737 ;
  116. C 125 ; WX 274 ; N braceright ; B 34 -196 239 722 ;
  117. C 126 ; WX 479 ; N asciitilde ; B 50 180 429 326 ;
  118. C 161 ; WX 273 ; N exclamdown ; B 97 -195 176 523 ;
  119. C 162 ; WX 456 ; N cent ; B 42 -115 421 623 ;
  120. C 163 ; WX 456 ; N sterling ; B 27 -16 442 718 ;
  121. C 164 ; WX 137 ; N fraction ; B -136 -19 273 703 ;
  122. C 165 ; WX 456 ; N yen ; B 2 0 453 688 ;
  123. C 166 ; WX 456 ; N florin ; B -9 -207 411 737 ;
  124. C 167 ; WX 456 ; N section ; B 35 -191 420 737 ;
  125. C 168 ; WX 456 ; N currency ; B 23 99 433 603 ;
  126. C 169 ; WX 157 ; N quotesingle ; B 48 463 108 718 ;
  127. C 170 ; WX 273 ; N quotedblleft ; B 31 470 252 725 ;
  128. C 171 ; WX 456 ; N guillemotleft ; B 80 108 376 446 ;
  129. C 172 ; WX 273 ; N guilsinglleft ; B 72 108 201 446 ;
  130. C 173 ; WX 273 ; N guilsinglright ; B 72 108 201 446 ;
  131. C 174 ; WX 410 ; N fi ; B 11 0 356 728 ;
  132. C 175 ; WX 410 ; N fl ; B 11 0 354 728 ;
  133. C 177 ; WX 456 ; N endash ; B 0 240 456 313 ;
  134. C 178 ; WX 456 ; N dagger ; B 35 -159 421 718 ;
  135. C 179 ; WX 456 ; N daggerdbl ; B 35 -159 421 718 ;
  136. C 180 ; WX 228 ; N periodcentered ; B 63 190 166 315 ;
  137. C 182 ; WX 440 ; N paragraph ; B 15 -173 408 718 ;
  138. C 183 ; WX 287 ; N bullet ; B 15 202 273 517 ;
  139. C 184 ; WX 182 ; N quotesinglbase ; B 43 -149 129 106 ;
  140. C 185 ; WX 273 ; N quotedblbase ; B 21 -149 242 106 ;
  141. C 186 ; WX 273 ; N quotedblright ; B 21 463 242 718 ;
  142. C 187 ; WX 456 ; N guillemotright ; B 80 108 376 446 ;
  143. C 188 ; WX 820 ; N ellipsis ; B 94 0 726 106 ;
  144. C 189 ; WX 820 ; N perthousand ; B 6 -19 815 703 ;
  145. C 191 ; WX 501 ; N questiondown ; B 75 -201 432 525 ;
  146. C 193 ; WX 273 ; N grave ; B 11 593 173 734 ;
  147. C 194 ; WX 273 ; N acute ; B 100 593 262 734 ;
  148. C 195 ; WX 273 ; N circumflex ; B 17 593 256 734 ;
  149. C 196 ; WX 273 ; N tilde ; B -3 606 276 722 ;
  150. C 197 ; WX 273 ; N macron ; B 8 627 265 684 ;
  151. C 198 ; WX 273 ; N breve ; B 11 595 263 731 ;
  152. C 199 ; WX 273 ; N dotaccent ; B 99 604 174 706 ;
  153. C 200 ; WX 273 ; N dieresis ; B 33 604 240 706 ;
  154. C 202 ; WX 273 ; N ring ; B 61 572 212 756 ;
  155. C 203 ; WX 273 ; N cedilla ; B 37 -225 212 0 ;
  156. C 205 ; WX 273 ; N hungarumlaut ; B 25 593 335 734 ;
  157. C 206 ; WX 273 ; N ogonek ; B 60 -225 235 0 ;
  158. C 207 ; WX 273 ; N caron ; B 17 593 256 734 ;
  159. C 208 ; WX 820 ; N emdash ; B 0 240 820 313 ;
  160. C 225 ; WX 820 ; N AE ; B 7 0 780 718 ;
  161. C 227 ; WX 303 ; N ordfeminine ; B 20 304 284 737 ;
  162. C 232 ; WX 456 ; N Lslash ; B -16 0 440 718 ;
  163. C 233 ; WX 638 ; N Oslash ; B 32 -19 607 737 ;
  164. C 234 ; WX 820 ; N OE ; B 30 -19 791 737 ;
  165. C 235 ; WX 299 ; N ordmasculine ; B 20 304 280 737 ;
  166. C 241 ; WX 729 ; N ae ; B 30 -15 695 538 ;
  167. C 245 ; WX 228 ; N dotlessi ; B 78 0 150 523 ;
  168. C 248 ; WX 182 ; N lslash ; B -16 0 198 718 ;
  169. C 249 ; WX 501 ; N oslash ; B 23 -22 440 545 ;
  170. C 250 ; WX 774 ; N oe ; B 29 -15 740 538 ;
  171. C 251 ; WX 501 ; N germandbls ; B 55 -15 468 728 ;
  172. C -1 ; WX 501 ; N Zcaron ; B 19 0 482 929 ;
  173. C -1 ; WX 410 ; N ccedilla ; B 25 -225 391 538 ;
  174. C -1 ; WX 410 ; N ydieresis ; B 9 -214 401 706 ;
  175. C -1 ; WX 456 ; N atilde ; B 30 -15 435 722 ;
  176. C -1 ; WX 228 ; N icircumflex ; B -5 0 234 734 ;
  177. C -1 ; WX 273 ; N threesuperior ; B 4 270 266 703 ;
  178. C -1 ; WX 456 ; N ecircumflex ; B 33 -15 423 734 ;
  179. C -1 ; WX 456 ; N thorn ; B 48 -207 424 718 ;
  180. C -1 ; WX 456 ; N egrave ; B 33 -15 423 734 ;
  181. C -1 ; WX 273 ; N twosuperior ; B 3 281 265 703 ;
  182. C -1 ; WX 456 ; N eacute ; B 33 -15 423 734 ;
  183. C -1 ; WX 456 ; N otilde ; B 29 -14 427 722 ;
  184. C -1 ; WX 547 ; N Aacute ; B 11 0 536 929 ;
  185. C -1 ; WX 456 ; N ocircumflex ; B 29 -14 427 734 ;
  186. C -1 ; WX 410 ; N yacute ; B 9 -214 401 734 ;
  187. C -1 ; WX 456 ; N udieresis ; B 56 -15 401 706 ;
  188. C -1 ; WX 684 ; N threequarters ; B 37 -19 664 703 ;
  189. C -1 ; WX 456 ; N acircumflex ; B 30 -15 435 734 ;
  190. C -1 ; WX 592 ; N Eth ; B 0 0 553 718 ;
  191. C -1 ; WX 456 ; N edieresis ; B 33 -15 423 706 ;
  192. C -1 ; WX 456 ; N ugrave ; B 56 -15 401 734 ;
  193. C -1 ; WX 820 ; N trademark ; B 38 306 740 718 ;
  194. C -1 ; WX 456 ; N ograve ; B 29 -14 427 734 ;
  195. C -1 ; WX 410 ; N scaron ; B 26 -15 380 734 ;
  196. C -1 ; WX 228 ; N Idieresis ; B 11 0 218 901 ;
  197. C -1 ; WX 456 ; N uacute ; B 56 -15 401 734 ;
  198. C -1 ; WX 456 ; N agrave ; B 30 -15 435 734 ;
  199. C -1 ; WX 456 ; N ntilde ; B 53 0 403 722 ;
  200. C -1 ; WX 456 ; N aring ; B 30 -15 435 756 ;
  201. C -1 ; WX 410 ; N zcaron ; B 25 0 385 734 ;
  202. C -1 ; WX 228 ; N Icircumflex ; B -5 0 234 929 ;
  203. C -1 ; WX 592 ; N Ntilde ; B 62 0 530 917 ;
  204. C -1 ; WX 456 ; N ucircumflex ; B 56 -15 401 734 ;
  205. C -1 ; WX 547 ; N Ecircumflex ; B 71 0 505 929 ;
  206. C -1 ; WX 228 ; N Iacute ; B 75 0 239 929 ;
  207. C -1 ; WX 592 ; N Ccedilla ; B 36 -225 558 737 ;
  208. C -1 ; WX 638 ; N Odieresis ; B 32 -19 606 901 ;
  209. C -1 ; WX 547 ; N Scaron ; B 40 -19 508 929 ;
  210. C -1 ; WX 547 ; N Edieresis ; B 71 0 505 901 ;
  211. C -1 ; WX 228 ; N Igrave ; B -11 0 154 929 ;
  212. C -1 ; WX 456 ; N adieresis ; B 30 -15 435 706 ;
  213. C -1 ; WX 638 ; N Ograve ; B 32 -19 606 929 ;
  214. C -1 ; WX 547 ; N Egrave ; B 71 0 505 929 ;
  215. C -1 ; WX 547 ; N Ydieresis ; B 11 0 535 901 ;
  216. C -1 ; WX 604 ; N registered ; B -11 -19 617 737 ;
  217. C -1 ; WX 638 ; N Otilde ; B 32 -19 606 917 ;
  218. C -1 ; WX 684 ; N onequarter ; B 60 -19 620 703 ;
  219. C -1 ; WX 592 ; N Ugrave ; B 65 -19 528 929 ;
  220. C -1 ; WX 592 ; N Ucircumflex ; B 65 -19 528 929 ;
  221. C -1 ; WX 547 ; N Thorn ; B 71 0 510 718 ;
  222. C -1 ; WX 479 ; N divide ; B 32 -19 447 524 ;
  223. C -1 ; WX 547 ; N Atilde ; B 11 0 536 917 ;
  224. C -1 ; WX 592 ; N Uacute ; B 65 -19 528 929 ;
  225. C -1 ; WX 638 ; N Ocircumflex ; B 32 -19 606 929 ;
  226. C -1 ; WX 479 ; N logicalnot ; B 32 108 447 390 ;
  227. C -1 ; WX 547 ; N Aring ; B 11 0 536 931 ;
  228. C -1 ; WX 228 ; N idieresis ; B 11 0 218 706 ;
  229. C -1 ; WX 228 ; N iacute ; B 78 0 239 734 ;
  230. C -1 ; WX 456 ; N aacute ; B 30 -15 435 734 ;
  231. C -1 ; WX 479 ; N plusminus ; B 32 0 447 506 ;
  232. C -1 ; WX 479 ; N multiply ; B 32 0 447 506 ;
  233. C -1 ; WX 592 ; N Udieresis ; B 65 -19 528 901 ;
  234. C -1 ; WX 479 ; N minus ; B 32 216 447 289 ;
  235. C -1 ; WX 273 ; N onesuperior ; B 35 281 182 703 ;
  236. C -1 ; WX 547 ; N Eacute ; B 71 0 505 929 ;
  237. C -1 ; WX 547 ; N Acircumflex ; B 11 0 536 929 ;
  238. C -1 ; WX 604 ; N copyright ; B -11 -19 617 737 ;
  239. C -1 ; WX 547 ; N Agrave ; B 11 0 536 929 ;
  240. C -1 ; WX 456 ; N odieresis ; B 29 -14 427 706 ;
  241. C -1 ; WX 456 ; N oacute ; B 29 -14 427 734 ;
  242. C -1 ; WX 328 ; N degree ; B 44 411 284 703 ;
  243. C -1 ; WX 228 ; N igrave ; B -11 0 151 734 ;
  244. C -1 ; WX 456 ; N mu ; B 56 -207 401 523 ;
  245. C -1 ; WX 638 ; N Oacute ; B 32 -19 606 929 ;
  246. C -1 ; WX 456 ; N eth ; B 29 -15 428 737 ;
  247. C -1 ; WX 547 ; N Adieresis ; B 11 0 536 901 ;
  248. C -1 ; WX 547 ; N Yacute ; B 11 0 535 929 ;
  249. C -1 ; WX 213 ; N brokenbar ; B 77 -19 137 737 ;
  250. C -1 ; WX 684 ; N onehalf ; B 35 -19 634 703 ;
  251. EndCharMetrics
  252. StartKernData
  253. StartKernPairs 250
  254. KPX A y -32
  255. KPX A w -32
  256. KPX A v -32
  257. KPX A u -24
  258. KPX A Y -81
  259. KPX A W -40
  260. KPX A V -56
  261. KPX A U -40
  262. KPX A T -97
  263. KPX A Q -24
  264. KPX A O -24
  265. KPX A G -24
  266. KPX A C -24
  267. KPX B period -15
  268. KPX B comma -15
  269. KPX B U -7
  270. KPX C period -24
  271. KPX C comma -24
  272. KPX D period -56
  273. KPX D comma -56
  274. KPX D Y -73
  275. KPX D W -32
  276. KPX D V -56
  277. KPX D A -32
  278. KPX F r -36
  279. KPX F period -122
  280. KPX F o -24
  281. KPX F e -24
  282. KPX F comma -122
  283. KPX F a -40
  284. KPX F A -65
  285. KPX J u -15
  286. KPX J period -24
  287. KPX J comma -24
  288. KPX J a -15
  289. KPX J A -15
  290. KPX K y -40
  291. KPX K u -24
  292. KPX K o -32
  293. KPX K e -32
  294. KPX K O -40
  295. KPX L y -24
  296. KPX L quoteright -130
  297. KPX L quotedblright -114
  298. KPX L Y -114
  299. KPX L W -56
  300. KPX L V -89
  301. KPX L T -89
  302. KPX O period -32
  303. KPX O comma -32
  304. KPX O Y -56
  305. KPX O X -48
  306. KPX O W -24
  307. KPX O V -40
  308. KPX O T -32
  309. KPX O A -15
  310. KPX P period -147
  311. KPX P o -40
  312. KPX P e -40
  313. KPX P comma -147
  314. KPX P a -32
  315. KPX P A -97
  316. KPX Q U -7
  317. KPX R Y -40
  318. KPX R W -24
  319. KPX R V -40
  320. KPX R U -32
  321. KPX R T -24
  322. KPX R O -15
  323. KPX S period -15
  324. KPX S comma -15
  325. KPX T y -97
  326. KPX T w -97
  327. KPX T u -97
  328. KPX T semicolon -15
  329. KPX T r -97
  330. KPX T period -97
  331. KPX T o -97
  332. KPX T hyphen -114
  333. KPX T e -97
  334. KPX T comma -97
  335. KPX T colon -15
  336. KPX T a -97
  337. KPX T O -32
  338. KPX T A -97
  339. KPX U period -32
  340. KPX U comma -32
  341. KPX U A -32
  342. KPX V u -56
  343. KPX V semicolon -32
  344. KPX V period -102
  345. KPX V o -65
  346. KPX V hyphen -65
  347. KPX V e -65
  348. KPX V comma -102
  349. KPX V colon -32
  350. KPX V a -56
  351. KPX V O -32
  352. KPX V G -32
  353. KPX V A -65
  354. KPX W y -15
  355. KPX W u -24
  356. KPX W period -65
  357. KPX W o -24
  358. KPX W hyphen -32
  359. KPX W e -24
  360. KPX W comma -65
  361. KPX W a -32
  362. KPX W O -15
  363. KPX W A -40
  364. KPX Y u -89
  365. KPX Y semicolon -48
  366. KPX Y period -114
  367. KPX Y o -114
  368. KPX Y i -15
  369. KPX Y hyphen -114
  370. KPX Y e -114
  371. KPX Y comma -114
  372. KPX Y colon -48
  373. KPX Y a -114
  374. KPX Y O -69
  375. KPX Y A -89
  376. KPX a y -24
  377. KPX a w -15
  378. KPX a v -15
  379. KPX b y -15
  380. KPX b v -15
  381. KPX b u -15
  382. KPX b period -32
  383. KPX b l -15
  384. KPX b comma -32
  385. KPX b b -7
  386. KPX c k -15
  387. KPX c comma -11
  388. KPX colon space -40
  389. KPX comma quoteright -81
  390. KPX comma quotedblright -81
  391. KPX e y -15
  392. KPX e x -24
  393. KPX e w -15
  394. KPX e v -24
  395. KPX e period -11
  396. KPX e comma -11
  397. KPX f quoteright 41
  398. KPX f quotedblright 49
  399. KPX f period -24
  400. KPX f o -24
  401. KPX f e -24
  402. KPX f dotlessi -22
  403. KPX f comma -24
  404. KPX f a -24
  405. KPX g r -7
  406. KPX h y -24
  407. KPX k o -15
  408. KPX k e -15
  409. KPX m y -11
  410. KPX m u -7
  411. KPX n y -11
  412. KPX n v -15
  413. KPX n u -7
  414. KPX o y -24
  415. KPX o x -24
  416. KPX o w -11
  417. KPX o v -11
  418. KPX o period -32
  419. KPX o comma -32
  420. KPX oslash z -44
  421. KPX oslash y -56
  422. KPX oslash x -69
  423. KPX oslash w -56
  424. KPX oslash v -56
  425. KPX oslash u -44
  426. KPX oslash t -44
  427. KPX oslash s -44
  428. KPX oslash r -44
  429. KPX oslash q -44
  430. KPX oslash period -77
  431. KPX oslash p -44
  432. KPX oslash o -44
  433. KPX oslash n -44
  434. KPX oslash m -44
  435. KPX oslash l -44
  436. KPX oslash k -44
  437. KPX oslash j -44
  438. KPX oslash i -44
  439. KPX oslash h -44
  440. KPX oslash g -44
  441. KPX oslash f -44
  442. KPX oslash e -44
  443. KPX oslash d -44
  444. KPX oslash comma -77
  445. KPX oslash c -44
  446. KPX oslash b -44
  447. KPX oslash a -44
  448. KPX p y -24
  449. KPX p period -28
  450. KPX p comma -28
  451. KPX period space -48
  452. KPX period quoteright -81
  453. KPX period quotedblright -81
  454. KPX quotedblright space -32
  455. KPX quoteleft quoteleft -46
  456. KPX quoteright space -56
  457. KPX quoteright s -40
  458. KPX quoteright r -40
  459. KPX quoteright quoteright -46
  460. KPX quoteright d -40
  461. KPX r y 25
  462. KPX r v 25
  463. KPX r u 12
  464. KPX r t 33
  465. KPX r semicolon 25
  466. KPX r period -40
  467. KPX r p 25
  468. KPX r n 21
  469. KPX r m 21
  470. KPX r l 12
  471. KPX r k 12
  472. KPX r i 12
  473. KPX r comma -40
  474. KPX r colon 25
  475. KPX r a -7
  476. KPX s w -24
  477. KPX s period -11
  478. KPX s comma -11
  479. KPX semicolon space -40
  480. KPX space quoteleft -48
  481. KPX space quotedblleft -24
  482. KPX space Y -73
  483. KPX space W -32
  484. KPX space V -40
  485. KPX space T -40
  486. KPX v period -65
  487. KPX v o -20
  488. KPX v e -20
  489. KPX v comma -65
  490. KPX v a -20
  491. KPX w period -48
  492. KPX w o -7
  493. KPX w e -7
  494. KPX w comma -48
  495. KPX w a -11
  496. KPX x e -24
  497. KPX y period -81
  498. KPX y o -15
  499. KPX y e -15
  500. KPX y comma -81
  501. KPX y a -15
  502. KPX z o -11
  503. KPX z e -11
  504. EndKernPairs
  505. EndKernData
  506. StartComposites 58
  507. CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 137 195 ;
  508. CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 137 195 ;
  509. CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 137 195 ;
  510. CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 137 195 ;
  511. CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 137 175 ;
  512. CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 137 195 ;
  513. CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 160 0 ;
  514. CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 137 195 ;
  515. CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 137 195 ;
  516. CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 137 195 ;
  517. CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 137 195 ;
  518. CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute -22 195 ;
  519. CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex -22 195 ;
  520. CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis -22 195 ;
  521. CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave -22 195 ;
  522. CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 168 195 ;
  523. CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 183 195 ;
  524. CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 183 195 ;
  525. CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 183 195 ;
  526. CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 183 195 ;
  527. CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 183 195 ;
  528. CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 137 195 ;
  529. CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 160 195 ;
  530. CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 160 195 ;
  531. CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 160 195 ;
  532. CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 160 195 ;
  533. CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 137 195 ;
  534. CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 137 195 ;
  535. CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 114 195 ;
  536. CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 92 0 ;
  537. CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 92 0 ;
  538. CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 92 0 ;
  539. CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 92 0 ;
  540. CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 92 0 ;
  541. CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 84 0 ;
  542. CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 69 0 ;
  543. CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 92 0 ;
  544. CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 92 0 ;
  545. CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 92 0 ;
  546. CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 92 0 ;
  547. CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -22 0 ;
  548. CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -22 0 ;
  549. CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -22 0 ;
  550. CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -22 0 ;
