cmmi10.afm 10 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
  1. StartFontMetrics 2.0
  2. Comment Creation Date: Thu Jun 21 22:23:22 1990
  3. Comment UniqueID 5000785
  4. FontName CMMI10
  5. EncodingScheme FontSpecific
  6. FullName CMMI10
  7. FamilyName Computer Modern
  8. Weight Medium
  9. ItalicAngle -14.04
  10. IsFixedPitch false
  11. Version 1.00A
  12. Notice Copyright (c) 1997 American Mathematical Society. All Rights Reserved.
  13. Comment Computer Modern fonts were designed by Donald E. Knuth
  14. FontBBox -32 -250 1048 750
  15. CapHeight 683.333
  16. XHeight 430.556
  17. Ascender 694.444
  18. Descender -194.444
  19. Comment FontID CMMI
  20. Comment DesignSize 10 (pts)
  21. Comment CharacterCodingScheme TeX math italic
  22. Comment Space 0 0 0
  23. Comment Quad 1000
  24. StartCharMetrics 129
  25. C 0 ; WX 615.276 ; N Gamma ; B 39 0 723 680 ;
  26. C 1 ; WX 833.333 ; N Delta ; B 49 0 787 716 ;
  27. C 2 ; WX 762.774 ; N Theta ; B 50 -22 739 705 ;
  28. C 3 ; WX 694.444 ; N Lambda ; B 35 0 666 716 ;
  29. C 4 ; WX 742.361 ; N Xi ; B 53 0 777 677 ;
  30. C 5 ; WX 831.25 ; N Pi ; B 39 0 880 680 ;
  31. C 6 ; WX 779.861 ; N Sigma ; B 59 0 807 683 ;
  32. C 7 ; WX 583.333 ; N Upsilon ; B 29 0 700 705 ;
  33. C 8 ; WX 666.667 ; N Phi ; B 24 0 642 683 ;
  34. C 9 ; WX 612.221 ; N Psi ; B 28 0 692 683 ;
  35. C 10 ; WX 772.396 ; N Omega ; B 80 0 785 705 ;
  36. C 11 ; WX 639.7 ; N alpha ; B 41 -11 601 442 ;
  37. C 12 ; WX 565.625 ; N beta ; B 25 -194 590 705 ;
  38. C 13 ; WX 517.73 ; N gamma ; B 18 -215 542 442 ;
  39. C 14 ; WX 444.444 ; N delta ; B 41 -12 452 705 ;
  40. C 15 ; WX 405.902 ; N epsilon1 ; B 47 -11 376 431 ;
  41. C 16 ; WX 437.5 ; N zeta ; B 47 -205 474 697 ;
  42. C 17 ; WX 496.53 ; N eta ; B 29 -216 496 442 ;
  43. C 18 ; WX 469.442 ; N theta ; B 42 -11 455 705 ;
  44. C 19 ; WX 353.935 ; N iota ; B 56 -11 324 442 ;
  45. C 20 ; WX 576.159 ; N kappa ; B 55 -11 546 442 ;
  46. C 21 ; WX 583.333 ; N lambda ; B 53 -13 547 694 ;
  47. C 22 ; WX 602.548 ; N mu ; B 30 -216 572 442 ;
  48. C 23 ; WX 493.981 ; N nu ; B 53 0 524 442 ;
  49. C 24 ; WX 437.5 ; N xi ; B 24 -205 446 697 ;
  50. C 25 ; WX 570.025 ; N pi ; B 27 -11 567 431 ;
  51. C 26 ; WX 517.014 ; N rho ; B 30 -216 502 442 ;
  52. C 27 ; WX 571.429 ; N sigma ; B 38 -11 567 431 ;
  53. C 28 ; WX 437.153 ; N tau ; B 27 -12 511 431 ;
  54. C 29 ; WX 540.278 ; N upsilon ; B 29 -11 524 443 ;
  55. C 30 ; WX 595.833 ; N phi ; B 49 -205 573 694 ;
  56. C 31 ; WX 625.691 ; N chi ; B 32 -205 594 442 ;
  57. C 32 ; WX 651.39 ; N psi ; B 29 -205 635 694 ;
  58. C 33 ; WX 622.453 ; N omega ; B 13 -11 605 443 ;
  59. C 34 ; WX 466.316 ; N epsilon ; B 27 -22 428 453 ;
  60. C 35 ; WX 591.438 ; N theta1 ; B 29 -11 561 705 ;
  61. C 36 ; WX 828.125 ; N pi1 ; B 27 -11 817 431 ;
  62. C 37 ; WX 517.014 ; N rho1 ; B 74 -194 502 442 ;
  63. C 38 ; WX 362.846 ; N sigma1 ; B 32 -108 408 442 ;
  64. C 39 ; WX 654.165 ; N phi1 ; B 50 -218 619 442 ;
  65. C 40 ; WX 1000 ; N arrowlefttophalf ; B 56 230 943 428 ;
  66. C 41 ; WX 1000 ; N arrowleftbothalf ; B 56 72 943 270 ;
  67. C 42 ; WX 1000 ; N arrowrighttophalf ; B 56 230 943 428 ;
  68. C 43 ; WX 1000 ; N arrowrightbothalf ; B 56 72 943 270 ;
  69. C 44 ; WX 277.778 ; N arrowhookleft ; B 56 230 221 464 ;
  70. C 45 ; WX 277.778 ; N arrowhookright ; B 56 230 221 464 ;
  71. C 46 ; WX 500 ; N triangleright ; B 27 -4 472 504 ;
  72. C 47 ; WX 500 ; N triangleleft ; B 27 -4 472 504 ;
  73. C 48 ; WX 500 ; N zerooldstyle ; B 40 -22 459 453 ;
  74. C 49 ; WX 500 ; N oneoldstyle ; B 92 0 418 453 ;
  75. C 50 ; WX 500 ; N twooldstyle ; B 44 0 449 453 ;
  76. C 51 ; WX 500 ; N threeoldstyle ; B 42 -216 457 453 ;
  77. C 52 ; WX 500 ; N fouroldstyle ; B 28 -194 471 464 ;
  78. C 53 ; WX 500 ; N fiveoldstyle ; B 50 -216 449 453 ;
  79. C 54 ; WX 500 ; N sixoldstyle ; B 42 -22 457 666 ;
  80. C 55 ; WX 500 ; N sevenoldstyle ; B 56 -216 485 463 ;
  81. C 56 ; WX 500 ; N eightoldstyle ; B 42 -22 457 666 ;
  82. C 57 ; WX 500 ; N nineoldstyle ; B 42 -216 457 453 ;
  83. C 58 ; WX 277.778 ; N period ; B 86 0 192 106 ;
  84. C 59 ; WX 277.778 ; N comma ; B 86 -193 203 106 ;
  85. C 60 ; WX 777.778 ; N less ; B 83 -39 694 539 ;
  86. C 61 ; WX 500 ; N slash ; B 56 -250 443 750 ;
  87. C 62 ; WX 777.778 ; N greater ; B 83 -39 694 539 ;
  88. C 63 ; WX 500 ; N star ; B 4 16 496 486 ;
  89. C 64 ; WX 530.902 ; N partialdiff ; B 40 -22 566 716 ;
  90. C 65 ; WX 750 ; N A ; B 35 0 722 716 ;
  91. C 66 ; WX 758.508 ; N B ; B 42 0 756 683 ;
  92. C 67 ; WX 714.72 ; N C ; B 51 -22 759 705 ;
  93. C 68 ; WX 827.915 ; N D ; B 41 0 803 683 ;
  94. C 69 ; WX 738.193 ; N E ; B 39 0 765 680 ;
  95. C 70 ; WX 643.055 ; N F ; B 39 0 751 680 ;
  96. C 71 ; WX 786.247 ; N G ; B 51 -22 760 705 ;
  97. C 72 ; WX 831.25 ; N H ; B 39 0 881 683 ;
  98. C 73 ; WX 439.583 ; N I ; B 34 0 498 683 ;
  99. C 74 ; WX 554.512 ; N J ; B 73 -22 633 683 ;
  100. C 75 ; WX 849.305 ; N K ; B 39 0 889 683 ;
  101. C 76 ; WX 680.556 ; N L ; B 39 0 643 683 ;
  102. C 77 ; WX 970.138 ; N M ; B 43 0 1044 683 ;
  103. C 78 ; WX 803.471 ; N N ; B 39 0 881 683 ;
  104. C 79 ; WX 762.774 ; N O ; B 50 -22 739 705 ;
  105. C 80 ; WX 642.012 ; N P ; B 41 0 753 683 ;
  106. C 81 ; WX 790.553 ; N Q ; B 50 -194 739 705 ;
  107. C 82 ; WX 759.288 ; N R ; B 41 -22 755 683 ;
  108. C 83 ; WX 613.193 ; N S ; B 53 -22 645 705 ;
  109. C 84 ; WX 584.375 ; N T ; B 24 0 704 677 ;
  110. C 85 ; WX 682.776 ; N U ; B 68 -22 760 683 ;
  111. C 86 ; WX 583.333 ; N V ; B 56 -22 769 683 ;
  112. C 87 ; WX 944.444 ; N W ; B 55 -22 1048 683 ;
  113. C 88 ; WX 828.472 ; N X ; B 27 0 851 683 ;
  114. C 89 ; WX 580.556 ; N Y ; B 34 0 762 683 ;
  115. C 90 ; WX 682.638 ; N Z ; B 59 0 722 683 ;
  116. C 91 ; WX 388.889 ; N flat ; B 56 -22 332 750 ;
  117. C 92 ; WX 388.889 ; N natural ; B 79 -217 309 728 ;
  118. C 93 ; WX 388.889 ; N sharp ; B 56 -216 332 716 ;
  119. C 94 ; WX 1000 ; N slurbelow ; B 56 133 943 371 ;
  120. C 95 ; WX 1000 ; N slurabove ; B 56 130 943 381 ;
  121. C 96 ; WX 416.667 ; N lscript ; B 11 -12 398 705 ;
  122. C 97 ; WX 528.588 ; N a ; B 40 -11 498 442 ;
  123. C 98 ; WX 429.165 ; N b ; B 47 -11 415 694 ;
  124. C 99 ; WX 432.755 ; N c ; B 41 -11 430 442 ;
  125. C 100 ; WX 520.486 ; N d ; B 40 -11 517 694 ;
  126. C 101 ; WX 465.625 ; N e ; B 46 -11 430 442 ;
  127. C 102 ; WX 489.583 ; N f ; B 53 -205 552 705 ;
  128. C 103 ; WX 476.967 ; N g ; B 16 -205 474 442 ;
  129. C 104 ; WX 576.159 ; N h ; B 55 -11 546 694 ;
  130. C 105 ; WX 344.511 ; N i ; B 29 -11 293 661 ;
  131. C 106 ; WX 411.805 ; N j ; B -13 -205 397 661 ;
  132. C 107 ; WX 520.602 ; N k ; B 55 -11 508 694 ;
  133. C 108 ; WX 298.378 ; N l ; B 46 -11 260 694 ;
  134. C 109 ; WX 878.012 ; N m ; B 29 -11 848 442 ;
  135. C 110 ; WX 600.233 ; N n ; B 29 -11 571 442 ;
  136. C 111 ; WX 484.721 ; N o ; B 41 -11 469 442 ;
  137. C 112 ; WX 503.125 ; N p ; B -32 -194 490 442 ;
  138. C 113 ; WX 446.412 ; N q ; B 40 -194 453 442 ;
  139. C 114 ; WX 451.158 ; N r ; B 29 -11 436 442 ;
  140. C 115 ; WX 468.75 ; N s ; B 52 -11 419 442 ;
  141. C 116 ; WX 361.111 ; N t ; B 23 -11 330 626 ;
  142. C 117 ; WX 572.456 ; N u ; B 29 -11 543 442 ;
  143. C 118 ; WX 484.722 ; N v ; B 29 -11 468 443 ;
  144. C 119 ; WX 715.916 ; N w ; B 29 -11 691 443 ;
  145. C 120 ; WX 571.527 ; N x ; B 29 -11 527 442 ;
  146. C 121 ; WX 490.28 ; N y ; B 29 -205 490 442 ;
  147. C 122 ; WX 465.048 ; N z ; B 43 -11 467 442 ;
  148. C 123 ; WX 322.454 ; N dotlessi ; B 29 -11 293 442 ;
  149. C 124 ; WX 384.028 ; N dotlessj ; B -13 -205 360 442 ;
  150. C 125 ; WX 636.457 ; N weierstrass ; B 76 -216 618 453 ;
  151. C 126 ; WX 500 ; N vector ; B 182 516 625 714 ;
  152. C 127 ; WX 277.778 ; N tie ; B 264 538 651 665 ;
  153. C -1 ; WX 333.333 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
  154. EndCharMetrics
  155. Comment The following are bogus kern pairs for TeX positioning of accents
  156. StartKernData
  157. StartKernPairs 166
  158. KPX Gamma slash -55.556
  159. KPX Gamma comma -111.111
  160. KPX Gamma period -111.111
  161. KPX Gamma tie 83.333
  162. KPX Delta tie 166.667
  163. KPX Theta tie 83.333
  164. KPX Lambda tie 166.667
  165. KPX Xi tie 83.333
  166. KPX Pi slash -55.556
  167. KPX Pi comma -55.556
  168. KPX Pi period -55.556
  169. KPX Pi tie 55.556
  170. KPX Sigma tie 83.333
  171. KPX Upsilon slash -55.556
  172. KPX Upsilon comma -111.111
  173. KPX Upsilon period -111.111
  174. KPX Upsilon tie 55.556
  175. KPX Phi tie 83.333
  176. KPX Psi slash -55.556
  177. KPX Psi comma -55.556
  178. KPX Psi period -55.556
  179. KPX Psi tie 55.556
  180. KPX Omega tie 83.333
  181. KPX alpha tie 27.778
  182. KPX beta tie 83.333
  183. KPX delta comma -55.556
  184. KPX delta period -55.556
  185. KPX delta tie 55.556
  186. KPX epsilon1 tie 55.556
  187. KPX zeta tie 83.333
  188. KPX eta tie 55.556
  189. KPX theta tie 83.333
  190. KPX iota tie 55.556
  191. KPX mu tie 27.778
  192. KPX nu comma -55.556
  193. KPX nu period -55.556
  194. KPX nu tie 27.778
  195. KPX xi tie 111.111
  196. KPX rho tie 83.333
  197. KPX sigma comma -55.556
  198. KPX sigma period -55.556
  199. KPX tau comma -55.556
  200. KPX tau period -55.556
  201. KPX tau tie 27.778
  202. KPX upsilon tie 27.778
  203. KPX phi tie 83.333
  204. KPX chi tie 55.556
  205. KPX psi tie 111.111
  206. KPX epsilon tie 83.333
  207. KPX theta1 tie 83.333
  208. KPX rho1 tie 83.333
  209. KPX sigma1 tie 83.333
  210. KPX phi1 tie 83.333
  211. KPX slash Delta -55.556
  212. KPX slash A -55.556
  213. KPX slash M -55.556
  214. KPX slash N -55.556
  215. KPX slash Y 55.556
  216. KPX slash Z -55.556
  217. KPX partialdiff tie 83.333
  218. KPX A tie 138.889
  219. KPX B tie 83.333
  220. KPX C slash -27.778
  221. KPX C comma -55.556
  222. KPX C period -55.556
  223. KPX C tie 83.333
  224. KPX D tie 55.556
  225. KPX E tie 83.333
  226. KPX F slash -55.556
  227. KPX F comma -111.111
  228. KPX F period -111.111
  229. KPX F tie 83.333
  230. KPX G tie 83.333
  231. KPX H slash -55.556
  232. KPX H comma -55.556
  233. KPX H period -55.556
  234. KPX H tie 55.556
  235. KPX I tie 111.111
  236. KPX J slash -55.556
  237. KPX J comma -111.111
  238. KPX J period -111.111
  239. KPX J tie 166.667
  240. KPX K slash -55.556
  241. KPX K comma -55.556
  242. KPX K period -55.556
  243. KPX K tie 55.556
  244. KPX L tie 27.778
  245. KPX M slash -55.556
  246. KPX M comma -55.556
  247. KPX M period -55.556
  248. KPX M tie 83.333
  249. KPX N slash -83.333
  250. KPX N slash -27.778
  251. KPX N comma -55.556
  252. KPX N period -55.556
  253. KPX N tie 83.333
  254. KPX O tie 83.333
  255. KPX P slash -55.556
  256. KPX P comma -111.111
  257. KPX P period -111.111
  258. KPX P tie 83.333
  259. KPX Q tie 83.333
  260. KPX R tie 83.333
  261. KPX S slash -55.556
  262. KPX S comma -55.556
  263. KPX S period -55.556
  264. KPX S tie 83.333
  265. KPX T slash -27.778
  266. KPX T comma -55.556
  267. KPX T period -55.556
  268. KPX T tie 83.333
  269. KPX U comma -111.111
  270. KPX U period -111.111
  271. KPX U slash -55.556
  272. KPX U tie 27.778
  273. KPX V comma -166.667
  274. KPX V period -166.667
  275. KPX V slash -111.111
  276. KPX W comma -166.667
  277. KPX W period -166.667
  278. KPX W slash -111.111
  279. KPX X slash -83.333
  280. KPX X slash -27.778
  281. KPX X comma -55.556
  282. KPX X period -55.556
  283. KPX X tie 83.333
  284. KPX Y comma -166.667
  285. KPX Y period -166.667
  286. KPX Y slash -111.111
  287. KPX Z slash -55.556
  288. KPX Z comma -55.556
  289. KPX Z period -55.556
  290. KPX Z tie 83.333
  291. KPX lscript tie 111.111
  292. KPX c tie 55.556
  293. KPX d Y 55.556
  294. KPX d Z -55.556
  295. KPX d j -111.111
  296. KPX d f -166.667
  297. KPX d tie 166.667
  298. KPX e tie 55.556
  299. KPX f comma -55.556
  300. KPX f period -55.556
  301. KPX f tie 166.667
  302. KPX g tie 27.778
  303. KPX h tie -27.778
  304. KPX j comma -55.556
  305. KPX j period -55.556
  306. KPX l tie 83.333
  307. KPX o tie 55.556
  308. KPX p tie 83.333
  309. KPX q tie 83.333
  310. KPX r comma -55.556
  311. KPX r period -55.556
  312. KPX r tie 55.556
  313. KPX s tie 55.556
  314. KPX t tie 83.333
  315. KPX u tie 27.778
  316. KPX v tie 27.778
  317. KPX w tie 83.333
  318. KPX x tie 27.778
  319. KPX y tie 55.556
  320. KPX z tie 55.556
  321. KPX dotlessi tie 27.778
  322. KPX dotlessj tie 83.333
  323. KPX weierstrass tie 111.111
  324. EndKernPairs
  325. EndKernData
  326. EndFontMetrics