scrap.obj 3.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. v -5.356122 0.000000 4.056418
  3. v 6.133554 0.000000 6.133554
  4. v 2.227192 7.316813 3.176965
  5. v -1.739154 11.347977 -1.961943
  6. v 0.687796 6.694456 -2.231970
  7. v -5.605072 0.000000 -4.391477
  8. v 2.627673 0.262632 -3.539349
  9. v -0.209383 8.201994 3.176964
  10. v -3.389980 5.614481 3.681281
  11. v -2.164489 9.513237 0.932180
  12. vt 0.375000 0.000000
  13. vt 0.625000 0.000000
  14. vt 0.625000 0.250000
  15. vt 0.375000 0.500000
  16. vt 0.625000 0.500000
  17. vt 0.375000 0.750000
  18. vt 0.625000 0.750000
  19. vt 0.375000 1.000000
  20. vt 0.625000 1.000000
  21. vt 0.875000 0.000000
  22. vt 0.875000 0.250000
  23. vt 0.125000 0.000000
  24. vt 0.125000 0.250000
  25. vt 0.500000 0.250000
  26. vt 0.375000 0.125000
  27. vt 0.250000 0.250000
  28. vt 0.375000 0.375000
  29. vn 0.131489 0.190236 -0.972893
  30. vn 0.131489 0.190236 -0.972893
  31. vn 0.131489 0.190236 -0.972893
  32. vn 0.131489 0.190236 -0.972893
  33. vn 0.015956 -0.999714 -0.017795
  34. vn 0.015956 -0.999714 -0.017795
  35. vn 0.015956 -0.999714 -0.017795
  36. vn 0.015956 -0.999714 -0.017795
  37. vn 0.888907 0.341337 -0.305505
  38. vn 0.888907 0.341337 -0.305505
  39. vn 0.888907 0.341337 -0.305505
  40. vn 0.888907 0.341337 -0.305505
  41. vn -0.386116 0.609560 0.692352
  42. vn -0.386116 0.609560 0.692352
  43. vn -0.386116 0.609560 0.692352
  44. vn -0.109754 0.230845 0.966780
  45. vn -0.107355 0.229411 0.967391
  46. vn 0.048453 0.133373 0.989881
  47. vn 0.190232 0.861502 0.470773
  48. vn 0.190232 0.861502 0.470773
  49. vn 0.190232 0.861502 0.470773
  50. vn 0.190232 0.861502 0.470773
  51. vn -0.946387 0.320974 0.036447
  52. vn -0.946387 0.320974 0.036447
  53. vn -0.946340 0.321092 0.036625
  54. vn -0.946217 0.321401 0.037090
  55. vn 0.841033 0.455555 -0.291777
  56. vn 0.841033 0.455555 -0.291777
  57. vn 0.841033 0.455555 -0.291777
  58. vn -0.930837 0.354671 0.088044
  59. vn -0.111937 0.232149 0.966218
  60. vn -0.111937 0.232149 0.966218
  61. g scrap_higher
  62. f 4/4/1 5/5/2 7/7/3 6/6/4
  63. f 6/6/5 7/7/6 2/9/7 1/8/8
  64. f 2/2/9 7/10/10 5/11/11 3/3/12
  65. f 10/16/13 9/15/14 8/14/15
  66. f 9/15/16 3/3/17 8/14/18
  67. f 10/17/19 8/14/20 3/3/21 4/4/22
  68. f 6/12/23 1/1/24 9/15/25 4/13/26
  69. f 4/4/27 3/3/28 5/5/29
  70. f 4/13/26 9/15/25 10/16/30
  71. f 1/1/31 2/2/32 3/3/17 9/15/16
  72. v -2.944398 0.000000 3.382609
  73. v -0.426422 9.251927 1.577576
  74. v 2.902999 6.629980 3.475513
  75. v -2.902999 9.119698 -3.475513
  76. v 2.902999 6.629980 -3.475513
  77. v -3.795920 0.000000 -4.929167
  78. v 5.568963 0.000000 -5.568963
  79. v 0.280100 0.000000 4.144692
  80. v 3.203799 3.314990 4.191144
  81. v 4.536781 0.000000 -0.331094
  82. vt 0.375000 0.000000
  83. vt 0.375000 0.250000
  84. vt 0.625000 0.250000
  85. vt 0.375000 0.500000
  86. vt 0.625000 0.500000
  87. vt 0.375000 0.750000
  88. vt 0.625000 0.750000
  89. vt 0.375000 1.000000
  90. vt 0.875000 0.000000
  91. vt 0.875000 0.250000
  92. vt 0.125000 0.000000
  93. vt 0.125000 0.250000
  94. vt 0.500000 0.000000
  95. vt 0.500000 1.000000
  96. vt 0.625000 0.125000
  97. vt 0.625000 0.875000
  98. vt 0.750000 0.000000
  99. vn 0.607902 -0.544248 0.578143
  100. vn 0.607902 -0.544248 0.578143
  101. vn 0.607902 -0.544248 0.578143
  102. vn 0.502969 0.856859 -0.113206
  103. vn 0.502969 0.856858 -0.113206
  104. vn 0.502969 0.856858 -0.113206
  105. vn 0.502969 0.856858 -0.113206
  106. vn -0.005181 0.219156 -0.975676
  107. vn -0.005181 0.219156 -0.975676
  108. vn -0.005181 0.219156 -0.975676
  109. vn -0.005181 0.219156 -0.975676
  110. vn -0.954625 0.181749 0.235921
  111. vn -0.954625 0.181749 0.235921
  112. vn -0.954625 0.181749 0.235921
  113. vn -0.954625 0.181749 0.235921
  114. vn 0.963027 0.249879 0.100692
  115. vn 0.963027 0.249879 0.100692
  116. vn 0.963027 0.249879 0.100692
  117. vn 0.963027 0.249879 0.100692
  118. vn 0.963027 0.249879 0.100692
  119. vn -0.274337 0.228867 0.934002
  120. vn -0.274337 0.228867 0.934002
  121. vn -0.274337 0.228867 0.934002
  122. vn -0.274337 0.228867 0.934002
  123. vn -0.274337 0.228867 0.934002
  124. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  125. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  126. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  127. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  128. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  129. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  130. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  131. g scrap_lower
  132. f 20/34/33 19/32/34 18/31/35
  133. f 12/19/36 13/20/37 15/22/38 14/21/39
  134. f 14/21/40 15/22/41 17/24/42 16/23/43
  135. f 16/28/44 11/18/45 12/19/46 14/29/47
  136. f 19/32/48 20/34/49 17/26/50 15/27/51 13/20/52
  137. f 11/18/53 18/30/54 19/32/55 13/20/56 12/19/57
  138. f 16/23/58 17/24/59 20/33/60 18/31/61
  139. f 16/23/62 18/31/63 11/25/64